郑州排名靠前的一本有河南农业大学、河南工业大学、河南中医药大学、华北水利水电大学、郑州轻工业大学等,郑州一本最低分在331分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、郑州一本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
郑州市内最好的一本学校是河南农业大学,学校在全国大学中排名第158,综合实力非常强劲。另外郑州排名前五的一本还有河南工业大学(全国排名第185名)、河南中医药大学(全国排名第203名)、华北水利水电大学(全国排名第214名)、郑州轻工业大学(全国排名第235名)。
下面是郑州市内最好的11所一本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
158 | 河南农业大学 | 4★ |
185 | 河南工业大学 | 3★ |
203 | 河南中医药大学 | 3★ |
214 | 华北水利水电大学 | 3★ |
235 | 郑州轻工业大学 | 3★ |
240 | 河南财经政法大学 | 3★ |
269 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ |
286 | 中原工学院 | 2★ |
387 | 郑州师范学院 | 1★ |
422 | 河南工程学院 | 1★ |
503 | 河南财政金融学院 | 1★ |
二、郑州市一本院校分数线
按照2023年郑州市所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了郑州最好考以及最难考的一本院校名单。
理科类最难考、收分最高的是:华北水利水电大学,2023年最低分是551分,对应省排位第69662名;文科类最难考、收分最高的是河南财经政法大学,最低分571分,对应省排位12758名。
理科类最好考、收分最低的是:黄河科技学院,2023年最低分是331分,最低全省排位436250名;2023年文科类最好考、收分最低的是黄河科技学院,最低分是331分,最低全省排名264952名。
郑州市所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)理科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
华北水利水电大学 | 2613 | 551 | 69662 |
郑州轻工业大学 | 1854 | 537 | 89231 |
河南工业大学 | 1851 | 536 | 90770 |
河南财经政法大学 | 200 | 533 | 95116 |
郑州轻工业大学 | 32 | 530 | 99673 |
河南中医药大学 | 2597 | 524 | 109013 |
郑州航空工业管理学院 | 1932 | 524 | 109013 |
郑州轻工业大学 | 32 | 523 | 110642 |
郑州轻工业大学 | 64 | 523 | 110642 |
河南财经政法大学 | 1141 | 522 | 112300 |
中原工学院 | 1885 | 520 | 115516 |
河南工业大学 | 2139 | 519 | 117138 |
中原工学院 | 830 | 516 | 122128 |
河南农业大学 | 4036 | 515 | 123771 |
河南工程学院 | 85 | 515 | 123771 |
中原工学院中原彼得堡 | 42 | 514 | 125465 |
黄河科技学院 | 90 | 514 | 125465 |
华北水利水电大学乌拉 | 203 | 514 | 125465 |
河南农业大学 | 30 | 511 | 130500 |
中原工学院 | 182 | 510 | 132206 |
郑州轻工业大学 | 1750 | 509 | 133928 |
华北水利水电大学 | 630 | 505 | 140854 |
河南中医药大学 | 240 | 502 | 146079 |
河南工程学院 | 1778 | 498 | 153160 |
河南农业大学 | 130 | 495 | 158506 |
河南农业大学 | 900 | 494 | 160353 |
河南财经政法大学 | 1475 | 494 | 160353 |
河南工业大学 | 230 | 490 | 167514 |
河南中医药大学 | 40 | 484 | 178469 |
黄河科技学院 | 2470 | 458 | 227633 |
郑州师范学院 | 1331 | 430 | 281485 |
河南财政金融学院 | 2054 | 415 | 309237 |
郑州师范学院 | 280 | 408 | 322041 |
黄河科技学院 | 440 | 331 | 436250 |
2)文科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
河南财经政法大学 | 963 | 571 | 12758 |
河南农业大学 | 295 | 555 | 19907 |
河南中医药大学 | 655 | 554 | 20464 |
华北水利水电大学 | 570 | 554 | 20464 |
郑州轻工业大学 | 200 | 553 | 21011 |
郑州航空工业管理学院 | 446 | 552 | 21540 |
河南工业大学 | 427 | 551 | 22132 |
中原工学院 | 215 | 549 | 23282 |
河南工程学院 | 65 | 547 | 24386 |
中原工学院 | 46 | 544 | 26174 |
河南农业大学 | 110 | 534 | 32697 |
河南财经政法大学 | 705 | 532 | 34153 |
河南农业大学 | 70 | 530 | 35614 |
河南中医药大学 | 20 | 530 | 35614 |
河南工程学院 | 245 | 523 | 41006 |
郑州师范学院 | 1059 | 520 | 43401 |
河南财政金融学院 | 1306 | 520 | 43401 |
河南工业大学 | 136 | 520 | 43401 |
黄河科技学院 | 823 | 498 | 63418 |
郑州师范学院 | 335 | 461 | 103791 |
黄河科技学院 | 780 | 331 | 264952 |
河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,位于河南省郑州市,由中华人民共和国农业部、国家林业和草原局与省政府共建高校,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学,入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、[106]中西部高校基础能力建设工程、[99]卓越农林人才教育培养计划、[100]全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校源自1902年创办的河南大学堂,1912年改办为河南公立农业专门学校,1927年与中州大学、河南公立法政专门学校合并为国立第五中山大学,1952年全国院系调整时重新独立建制更名为河南农学院,1984年更名为河南农业大学。2009年成为农业农村部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年成为国家林业和草原局与省政府共建高校。2013年学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年入选河南省“双一流”创建工程高校。[2]
截至2024年4月,学校有郑州文化路校区、龙子湖校区和许昌校区,占地面积264.83万平方米;拥有1个一级学科国家重点学科,2个河南省“双一流”创建学科,4个河南省特色骨干学科群,1个河南省特需急需特色骨干学科(群),17个省部级重点学科,9个博士后科研流动站;9个博士学位授权一级学科,2个博士专业学位类别;18个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位类别;89个本科专业。各类在校生33896人。学校在职教职员工2623人。